Drzwiczki żeliwne H1002, 490x280, DCH2
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
| USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
| Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
| Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
| Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
| Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
| Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
| Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.
Dane techniczne DCH:
| Symbol | DCH2 | |
| Materiał | żeliwo |
|
| Waga: | 8,5 kg |
|
| Wymiary zewnętrzne: | wys. boku |
215 mm |
| wys. w łuku |
280 mm |
|
| szer. | 490 mm | |
| Wymiary montażowe (kołnierza montażowego) |
wys. boku | 180 mm |
| wys. w łuku | 230 mm | |
| szer. | 442 mm | |
| głęb. | 40 mm | |
| Wymiary światło otworu |
wys. boku | 167 mm |
| wys. w łuku | 215 mm | |
| szer. | 408mm | |
Proszę, Zaloguj się najpierw.
Zarejestruj
Utwórz darmowe konto aby zapisać w ulubionych.
ZarejestrujUtwórz darmowe konto, aby korzystać z listy życzeń.
Zarejestruj