Piekarnik do kuchni kaflowej żeliwny gładki H1904G
Piekarnik żeliwny z termometrem H1902, PŻT
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
| USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
| Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
| Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
| Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
| Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
| Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
| Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.
| Wymiary ramki piekarnika: | Wys.315mm Szer.370mm |
| Pozostałe wymiary zewnętrzne: | Wys.245mm Szer.310mm Głęb.455mm |
| Wymiary komory piekarnika | Wys.225mm Szer.280mm Głęb.445mm |
| Waga: | 32 kg |
| Opis: | Piekarnik wyposażony w drzwiczki otwierane od góry. Piekarnik posiada termometr (500 stopni C). Dodatkowo posiada półkę w wewnątrz, którą można wyjmować. |
Proszę, Zaloguj się najpierw.
Zarejestruj
Utwórz darmowe konto aby zapisać w ulubionych.
ZarejestrujUtwórz darmowe konto, aby korzystać z listy życzeń.
Zarejestruj